Seraphina Sonnenwind
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | + | {{Inhaltsbox2 | |
− | Seraphinas Äußeres kann man gut und gerne als „gewöhnlich“ bezeichnen. Sie ist von schlanker Gestalt und etwa 1,66 groß. Ihre Augen sind – im Gegensatz zu ihrer sonst eher unscheinbaren Person – recht auffällig, da sie die klare blaugrüne Farbe eines glitzernden Flusses im Frühling haben und einen schnell in ihren Bann ziehen können. Ihre Haare sind dunkel-blond fast braun-blond und gehen ihr offen etwa bis zum hintern, aber sie sind meist zu einem lockeren Zopf gebunden, so dass ihr auch Haarsträhnen ins Gesicht fallen. | + | | title =Aussehen |
+ | | content = Seraphinas Äußeres kann man gut und gerne als „gewöhnlich“ bezeichnen. Sie ist von schlanker Gestalt und etwa 1,66 groß. Ihre Augen sind – im Gegensatz zu ihrer sonst eher unscheinbaren Person – recht auffällig, da sie die klare blaugrüne Farbe eines glitzernden Flusses im Frühling haben und einen schnell in ihren Bann ziehen können. Ihre Haare sind dunkel-blond fast braun-blond und gehen ihr offen etwa bis zum hintern, aber sie sind meist zu einem lockeren Zopf gebunden, so dass ihr auch Haarsträhnen ins Gesicht fallen. | ||
Auf ihrem Rücken trägt sie meist einen Langbogen und ihre Kleidung ist einfach gehalten. | Auf ihrem Rücken trägt sie meist einen Langbogen und ihre Kleidung ist einfach gehalten. | ||
− | An ihrem Gürtel sieht man dazu noch ein Kurzschwert, welches das Symbol Helms am Knauf trägt. | + | An ihrem Gürtel sieht man dazu noch ein Kurzschwert, welches das Symbol Helms am Knauf trägt.<br> |
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Seraphina2.JPG|Seraphina in Jungen Jahren | ||
+ | Bild:Seraphina3.jpg | IG Portrai | ||
+ | </gallery><br> | ||
+ | }} | ||
− | == | + | ==Seraphina's Leben== |
+ | <br> | ||
{{Inhaltsbox2 | {{Inhaltsbox2 | ||
| title =Lebenslauf | | title =Lebenslauf | ||
Zeile 49: | Zeile 56: | ||
1379 Heilige Wacht<br> | 1379 Heilige Wacht<br> | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <br> | |
− | + | {{Inhaltsbox2 | |
− | + | | title =Familie | |
− | + | | content = *Vater: Arto Schimmerlein * 1329TZ † 1377TZ | |
− | *Vater: Arto Schimmerlein * 1329TZ † 1377TZ | + | |
*Mutter: Melissa Schimmerlein geb. Rottau *1332TZ | *Mutter: Melissa Schimmerlein geb. Rottau *1332TZ | ||
*Schwester: Miru Schimmerlein *1352TZ | *Schwester: Miru Schimmerlein *1352TZ | ||
− | *Sohn: Lukas Sonnenwind *1374TZ | + | *Sohn: Lukas Sonnenwind *1374TZ<br> |
+ | {{ |
Version vom 20. Oktober 2010, 12:29 Uhr
Seraphina Sonnenwind | |
---|---|
Spezies | Mensch |
Heimat | Niewinter |
Geschlecht | Weiblich |
Klasse | Waldläufer/Kleriker |
Religion | Helm |
Haare | Blond |
Augen | Grün-Blau |
Größe | 1,66 |
Merkmale | |
Geburt | 25.Mirtul 1352 TZ |
Tod | |
Beruf | Gardistin / Priesterin |
Zugehörigkeit | Stadtgarde/Kirche Helms |
Gesinnung | Rechtschafend Neutral |
Spieler | Benutzer:Zuckerfee |
Allgemeines
Auf ihrem Rücken trägt sie meist einen Langbogen und ihre Kleidung ist einfach gehalten.
An ihrem Gürtel sieht man dazu noch ein Kurzschwert, welches das Symbol Helms am Knauf trägt.
Seraphina's Leben
1352 – 1368 Unbeschwerte Kindheit
1368 Eintritt in die Garde von Niewinter
1370 Beendigung ihrer Ausbildung als Späherin und Fährtenleserin
1372 Beförderung zur Truppenführerin
1372 Verlobung mit Samuel Sonnenwind
1374 Geburt ihres Sohnes Lukas
1375Geplante Hochzeit, Tod von Samuel Sonnenwind
1375 Austritt aus der Garde in Niewinter
1375 Aufbruch in Niewinter
1375 – 1379 Ruckzug zu ihrer Familie und die Wanderung durch die Wälder
1379 Ankunft in Rivin
1379 Beitritt der Garde in Rivin
1379 Beförderung zur Soldatin
{{Inhaltsbox2
| title =Familie
| content = *Vater: Arto Schimmerlein * 1329TZ † 1377TZ
- Mutter: Melissa Schimmerlein geb. Rottau *1332TZ
- Schwester: Miru Schimmerlein *1352TZ
- Sohn: Lukas Sonnenwind *1374TZ
{{