Seraphina Sonnenwind
K |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Verschollen]] |
− | + | ||
{{Person| | {{Person| | ||
|name= Seraphina Sonnenwind | |name= Seraphina Sonnenwind | ||
− | |bild= | + | |bild=Seraphina4.JPG |
|spezies= Mensch | |spezies= Mensch | ||
|heimat= Niewinter | |heimat= Niewinter | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
|geburt= 25.Mirtul 1352 TZ | |geburt= 25.Mirtul 1352 TZ | ||
|tod= | |tod= | ||
− | |beruf= Gardistin | + | |beruf= [[Stadtgarde |Gardistin]] / Priesterin |
− | |zugehörigkeit= [[Stadtgarde]]/[[Kirche Helms]] | + | |zugehörigkeit= [[Stadtgarde]] / [[Kirche Helms]] |
|gesinnung= Rechtschafend Neutral | |gesinnung= Rechtschafend Neutral | ||
− | |spieler= [[Zuckerfee]] | + | |spieler= [[Benutzer:Zuckerfee]] |
}} | }} | ||
+ | {{Zitat| | ||
+ | |Zitattext= Verteidige allzeit die Schwachen, die Armen, die Kinder und die Verletzten und opfere sie unter keinen Umständen für dich selbst oder für andere. | ||
+ | |Zitierte Person= Ausschnitt aus dem Dogma Helms | ||
+ | |Quelle=[[Helm]]|}} | ||
− | == Allgemeines == | + | ==Allgemeines== |
− | + | <br> | |
− | + | {{Inhaltsbox2 | |
− | Seraphinas Äußeres kann man gut und gerne als „gewöhnlich“ bezeichnen. Sie ist von schlanker Gestalt und etwa 1,66 groß. Ihre Augen sind – im Gegensatz zu ihrer sonst eher unscheinbaren Person – recht auffällig, da sie die klare blaugrüne Farbe eines glitzernden Flusses im Frühling haben und einen schnell in ihren Bann ziehen können. Ihre Haare sind dunkel-blond fast braun-blond und gehen ihr offen etwa bis zum hintern, aber sie sind meist zu einem lockeren Zopf gebunden, so dass ihr auch Haarsträhnen ins Gesicht fallen. | + | | title =Aussehen |
+ | | content = Seraphinas Äußeres kann man gut und gerne als „gewöhnlich“ bezeichnen. Sie ist von schlanker Gestalt und etwa 1,66 groß. Ihre Augen sind – im Gegensatz zu ihrer sonst eher unscheinbaren Person – recht auffällig, da sie die klare blaugrüne Farbe eines glitzernden Flusses im Frühling haben und einen schnell in ihren Bann ziehen können. Ihre Haare sind dunkel-blond fast braun-blond und gehen ihr offen etwa bis zum hintern, aber sie sind meist zu einem lockeren Zopf gebunden, so dass ihr auch Haarsträhnen ins Gesicht fallen. | ||
Auf ihrem Rücken trägt sie meist einen Langbogen und ihre Kleidung ist einfach gehalten. | Auf ihrem Rücken trägt sie meist einen Langbogen und ihre Kleidung ist einfach gehalten. | ||
− | An ihrem Gürtel sieht man dazu noch ein Kurzschwert, welches das Symbol Helms am Knauf trägt. | + | An ihrem Gürtel sieht man dazu noch ein Kurzschwert, welches das Symbol Helms am Knauf trägt.<br> |
− | + | <gallery> | |
− | == | + | Bild:Seraphina5.JPG |
− | + | Bild:Seraphina6.JPG | |
− | + | </gallery><br> | |
− | ==Lebenslauf== | + | }} |
− | + | <br> | |
− | ====Familie==== | + | <br> |
− | + | ===Fähigkeiten=== | |
− | * | + | {{Inhaltsbox2 |
− | *Mutter: | + | | title =Fähigkeiten |
− | *Schwester: Miru Schimmerlein *1352TZ | + | | content = ((kommt noch)) |
− | *Sohn: Lukas Sonnenwind *1374TZ | + | }} |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Seraphina's Leben== | ||
+ | <br> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Seraphina2.JPG|Seraphina in Jungen Jahren | ||
+ | Bild:Seraphina3.jpg | IG Portrai | ||
+ | </gallery><br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Leben vor & in Rivin=== | ||
+ | {{Inhaltsbox2 | ||
+ | | title =Lebenslauf | ||
+ | | content = 25. Mirtul 1352TZ, Jahr des Drachen, Geburt in Niewinter<br> | ||
+ | 1352 – 1368 Unbeschwerte Kindheit<br> | ||
+ | 1368 Eintritt in die Garde von Niewinter<br> | ||
+ | 1370 Beendigung ihrer Ausbildung als Späherin und Fährtenleserin<br> | ||
+ | 1372 Beförderung zur Truppenführerin<br> | ||
+ | 1372 Verlobung mit Samuel Sonnenwind<br> | ||
+ | 1374 Geburt ihres Sohnes Lukas<br> | ||
+ | 1375Geplante Hochzeit, Tod von Samuel Sonnenwind<br> | ||
+ | 1375 Austritt aus der Garde in Niewinter<br> | ||
+ | 1375 Aufbruch in Niewinter<br> | ||
+ | 1375 – 1379 Ruckzug zu ihrer Familie und die Wanderung durch die Wälder<br> | ||
+ | 1379 Ankunft in Rivin<br> | ||
+ | 1379 Beitritt der Garde in Rivin<br> | ||
+ | 1379 Beförderung zur Soldatin<br> | ||
+ | 1379 Weihe des Postulanten<br> | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {{Inhaltsbox2 | ||
+ | | title =Niewinter | ||
+ | | content = ((Kommt noch)) | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {{Inhaltsbox2 | ||
+ | | title =Rivin | ||
+ | | content = ((Kommt noch)) | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Familie=== | ||
+ | {{Inhaltsbox2 | ||
+ | | title =Familie | ||
+ | | content = <br> | ||
+ | *Arto Schimmerlein * 1329TZ † 1377TZ <br> | ||
+ | *Mutter: Melissa Schimmerlein geb. Rottau *1332TZ <br> | ||
+ | *Schwester: Miru Schimmerlein *1352TZ<br> | ||
+ | *Sohn: Lukas Sonnenwind *1374TZ<br> | ||
+ | *Adoptiv Schwester: [[Marina von Lichtwasser]] | ||
+ | <br> | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Bekanntes & Gerüchte== | ||
+ | <br> | ||
+ | {{Inhaltsbox2 | ||
+ | | title =Bekanntes | ||
+ | | content = | ||
+ | Über Seraphina ist bekannt das sie eine Gardistin der [[Stadtgarde]] Rivins ist. Und eine Priesterin des [[Helm]]. | ||
+ | Seraphian ist die Schwester von Miru Schimmerlein, die ebenfals eine Gardistin der Stadtgarde Rivins war. | ||
+ | <br> | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {{Inhaltsbox2 | ||
+ | | title = Gerüchte | ||
+ | | content = (( Kommt noch )) | ||
+ | <br> | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 2. November 2013, 18:55 Uhr
Seraphina Sonnenwind | |
---|---|
Spezies | Mensch |
Heimat | Niewinter |
Geschlecht | Weiblich |
Klasse | Waldläufer/Kleriker |
Religion | Helm |
Haare | Blond |
Augen | Grün-Blau |
Größe | 1,66 |
Merkmale | |
Geburt | 25.Mirtul 1352 TZ |
Tod | |
Beruf | Gardistin / Priesterin |
Zugehörigkeit | Stadtgarde / Kirche Helms |
Gesinnung | Rechtschafend Neutral |
Spieler | Benutzer:Zuckerfee |
»Verteidige allzeit die Schwachen, die Armen, die Kinder und die Verletzten und opfere sie unter keinen Umständen für dich selbst oder für andere.« --- Ausschnitt aus dem Dogma Helms ([[Helm|Quelle]])
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Allgemeines
Auf ihrem Rücken trägt sie meist einen Langbogen und ihre Kleidung ist einfach gehalten.
An ihrem Gürtel sieht man dazu noch ein Kurzschwert, welches das Symbol Helms am Knauf trägt.
[Bearbeiten] Fähigkeiten
[Bearbeiten] Seraphina's Leben
[Bearbeiten] Leben vor & in Rivin
1352 – 1368 Unbeschwerte Kindheit
1368 Eintritt in die Garde von Niewinter
1370 Beendigung ihrer Ausbildung als Späherin und Fährtenleserin
1372 Beförderung zur Truppenführerin
1372 Verlobung mit Samuel Sonnenwind
1374 Geburt ihres Sohnes Lukas
1375Geplante Hochzeit, Tod von Samuel Sonnenwind
1375 Austritt aus der Garde in Niewinter
1375 Aufbruch in Niewinter
1375 – 1379 Ruckzug zu ihrer Familie und die Wanderung durch die Wälder
1379 Ankunft in Rivin
1379 Beitritt der Garde in Rivin
1379 Beförderung zur Soldatin
[Bearbeiten] Familie
- Arto Schimmerlein * 1329TZ † 1377TZ
- Mutter: Melissa Schimmerlein geb. Rottau *1332TZ
- Schwester: Miru Schimmerlein *1352TZ
- Sohn: Lukas Sonnenwind *1374TZ
- Adoptiv Schwester: Marina von Lichtwasser
[Bearbeiten] Bekanntes & Gerüchte
Seraphian ist die Schwester von Miru Schimmerlein, die ebenfals eine Gardistin der Stadtgarde Rivins war.