Belona Silberbinder
K (→Die Gaben der Strahlenden Tänzerin) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 361: | Zeile 361: | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext=" Öffne dein Herz" data-collapsetext="Von Liebe ..." style="float:left;width: 1000px;margin-right:1em" |
− | | | + | |- |
+ | !scope="col"|Magische Waffen & Rüstungen | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:0;border:none"| | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Name !!! class="unsortable" | Wirkung !! Preis | ! Name !!! class="unsortable" | Wirkung !! Preis | ||
Zeile 578: | Zeile 582: | ||
|style="text-align:right"| +2 | |style="text-align:right"| +2 | ||
|} | |} | ||
− | + | |} | |
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Für die Wunder" data-collapsetext="& Gerechtigkeit!" style="width: 1200px;style="float:right;" |
− | | | + | |- |
+ | !scope="col"|Wundersame Gegenstände | ||
+ | |- | ||
+ | |style="padding:0;border:none"| | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
! Name !!! class="unsortable" style="width:50%"| Wirkung !! Preis in Goldmünzen | ! Name !!! class="unsortable" style="width:50%"| Wirkung !! Preis in Goldmünzen | ||
|- | |- | ||
Zeile 990: | Zeile 998: | ||
|Kontaktlinsen, die einen +10 Entdecken-Bonus gegenüber Verkleidungen und Verwandlungen bieten. Einmal pro Tag kann das Gegenüber in seine wahre Gestalt gezwungen werden. | |Kontaktlinsen, die einen +10 Entdecken-Bonus gegenüber Verkleidungen und Verwandlungen bieten. Einmal pro Tag kann das Gegenüber in seine wahre Gestalt gezwungen werden. | ||
|style="text-align:right"| 5100 | |style="text-align:right"| 5100 | ||
+ | |} | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 1.027: | Zeile 1.036: | ||
'''Schlechteste Eigenschaft:''' Vertrauensselig<br> | '''Schlechteste Eigenschaft:''' Vertrauensselig<br> | ||
− | [[Kategorie:Spielercharaktere]] | + | [[Kategorie:inaktive Spielercharaktere]] |
[[Kategorie:Löwenbach]] | [[Kategorie:Löwenbach]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2024, 13:54 Uhr
Belona Silberbinder | |
---|---|
Spezies | Schildzwerg |
Heimat | Klingenberge |
Geschlecht | weiblich |
Klasse | Kleriker |
Religion | Sharindlar |
Haare | kastanienbraun |
Augen | kohlschwarz |
Größe | ~125 cm |
Merkmale | bezirzender Damenflaum |
Geburt | 18. Ches 1279, im Jahre des knurrenden Drachen |
Tod | - |
Beruf | Thalornor |
Zugehörigkeit | Die Falken, Löwenbach |
Gesinnung | Herzensgut |
Spieler | Drugster |
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lebensgeschichte
1279 - Geburt.
1299 - Beginn der Priesterausbildung.
1324 - Abschluss der Priesterausbildung.
1381 - Aufbruch auf der Suche nach einer neuen Binge.
[Bearbeiten] Familie
Hungbold Silberbinder. Ihr Vater und meisterlicher Feinschmied.
Brunhilde Silberbinder. Ihre Mutter und Priesterin Berronars.
Tormund Silberbinder. Ihr älterer Bruder und bereits erfahrener Feinschmied.
Lorim Silberbinder. Ihr Großvater und ehemaliger Feinschmied.
Xandra Silberbinder. Ihre Großmutter und Priesterin der Sharindlar.
Klingdal Silberbinder. Ihr Onkel und natürlich ebenso ein Feinschmied.
Ronda Silberbinder. Ihre Tante und Gemmenschneiderin.
Deryl Silberbinder. Vetter und angehender Gemmenschneider.
Gorim Silberbinder. Noch ein Vetter und Bergläufer.
Orion Silberbinder. Ihr zweiter Onkel und Waffenschmied.
Torgrild Silberbinder. Ihre zweite Tante und Juwelenexpertin.
...
[Bearbeiten] Freunde & Nahestehende
Marcilla Isenhart, Ritterin im Orden und eine gute Freundin. Sie liebt ihre Strampler.†
Halgrim Hammerhand, Seniorpriester des Allvaters und ein aufrechter Zwerg. Ihr durchaus ein Vorbild.
Linah, eine Heilerin im Lazarett, mit der sie sich die Arbeit dort schwesterlich teilt. Man merkt ihr das Orkblut kaum an.
Gwelwen Arilirr, eine nette Mondelfe. Leider hat sie keinen Flaum. Aber daran arbeitet sie!
Reik Bärenfall, Liebesbär.
Dorkin Steinschild, ein zwergischer Verteidiger auf Reisen.
Glandrin Treuschild, ein stattlicher gutaussehender Goldzwerg. Rawr.
[Bearbeiten] Gegenstände von Bedeutung
Ihr heiliges Symbol, eine brennende Nadel, gefertigt aus Silber. Sie trägt es stets an ihren Robenärmel gesteckt bei sich.
Eine Gormstatuette, die kunstvoll und aufwendig von Dorkin für sie gemacht wurde.
[Bearbeiten] Die Gaben der Strahlenden Tänzerin
Die gutherzige Zwergin bietet ihre Brau- und Verzauberungskünste an, sofern sie von ihrem Gegenüber überzeugt ist. Zusätzlich zu einer geringen Spende an ihren Klerus, wird ein Akt an diesem erwartet.
Bei Interesse an einigen Gütern, einfach eine PM an Drugster schicken. Das Brauen jedes Trankes beanschlagt einen Tag, daher sollten größere Bestellungen mit genügend Zeit im Vorfeld getätigt werden.
Name | Wirkung | Grad | Preis in Goldmünzen |
---|---|---|---|
Leichte Wunden Heilen | Heilt 1W8 + 2 TP. | 1 | 8 |
Segen | +1 auf AB und RW gegen Furcht. | 1 | 8 |
Elementen Trotzen | Schützt vor extremen Wettereinflüssen. | 1 | 8 |
Resistenz | +1 auf alle Rettungswürfe. | 1 | 8 |
Vor Untoten Verbergen* | Man wird unaufspürbar für untote Wesen. | 1 | 8 |
Magischer Stein* | Drei 1W6 + 1 magische Kiesel. 2W6 + 2 gegen Untote. | 1 | 8 |
Magische Waffe* | Wertet die Waffe kurzzeitig auf +1 auf. | 1 | 8 |
Schutz vor Gesinnung | Schutz vor Bösem oder Ordnung | 1 | 8 |
Hingabe | +2 auf alle Rettungswürfe. | 1 | 8 |
Furcht Bannen | Unterdrückt Furcht Einflüsse für die Dauer. | 1 | 8 |
Heiligtum | Wehrt feindliche Handlungen ab. | 1 | 8 |
Schild des Glaubens | Verleiht +2 Ablenken RK. | 1 | 8 |
Schwächere Vitalität | Verleiht schnelle Heilung 1 für 11 Runden. | 1 | 8 |
Beistand | +1 AB, 1W8 + 3 BonusTP. | 2 | 24 |
Ausdauer des Ochsen | +4 Konstitution. | 2 | 24 |
Animalische Kraft | +2 auf Stärke, Geschicklichkeit & Konstitution. | 2 | 24 |
Bärenstärke | +4 Stärke. | 2 | 24 |
Mittelschwere Wunden Heilen | Heilt 2W8 + 3 TP. | 2 | 24 |
Gift Verlangsamen* | Macht für die Dauer gegen Gift immun. | 2 | 24 |
Pracht des Adlers | +4 Charisma. | 2 | 24 |
Teilweise Genesung | Stellt geringeren Attributsschaden wieder her. | 2 | 24 |
Weisheit der Eule | +4 Weisheit. | 2 | 24 |
Lähmung Aufheben* | Hebt Lähmungseffekte auf. | 2 | 24 |
Energien Widerstehen* | Verleiht 10 Resistenz gegen ein Element. | 2 | 24 |
Nicht feststellbare Gesinnung* | Verschleiert die Gesinnung für 24h. | 2 | 24 |
Schwere Wunden Heilen | Heilt 3W8 + 5 TP. | 3 | 55 |
Tageslicht* | Helles Licht, negiert Dunkelheit. | 3 | 55 |
Blindsicht | Erlaubt es ohne Gebrauch der Augen verborgene Wesen aufzuspüren. | 3 | 55 |
Gift neutralisieren | Negiert Gifte. | 3 | 55 |
Blind- und Taubheit kurieren | Heilt Blindheit und Taubheit. | 3 | 55 |
Fluch brechen | Bricht Flüche. | 3 | 55 |
Krankheit kurieren | Heilt Krankheiten und tötet Parasiten. | 3 | 55 |
Zungen* | Verleiht die Fähigkeit alle Sprachen zu sprechen. | 3 | 55 |
Wasseratmung* | Verleiht die Fähigkeit unter Wasser zu atmen. | 3 | 55 |
Wasserlauf* | Man kann über flüssige Oberflächen wandeln. | 3 | 55 |
Schwaches Antlitz der Gottheit | +4 Charisma sowie Resistenz 10 gegen Säure, Kälte und Elektrizität. | 3 | 55 |
Vitalität | Schnelle Heilung 2 für 11 Runden. | 3 | 55 |
Luftlauf* | Man kann durch die Luft laufen. | 4 | 90 |
Kritische Wunden Heilen | Heilt 4W8 + 7 TP. | 4 | 90 |
Schutz vor Todesmagie* | Schützt vor tödlichen Einflüssen. | 4 | 90 |
Genesung | Heilt negative Einflüsse. | 4 | 90 |
Name | Wirkung | Preis in Goldmünzen |
---|---|---|
Säurefläschchen | Verursacht 1W6 Säureschaden bei Aufschlag. | 3 |
Alchemistenfeuer | Verursacht 1W6 Feuerschaden bei Aufschlag oder kann für kurzzeitige Wirkung auf Waffen aufgetragen werden. | 6 |
Antidot | Verleiht für eine Stunde +5 auf Rettungswürfe gegen Gift. | 14 |
Ewig brennende Fackel | Fackel, die keinen Sauerstoff benötigt und keine Hitze absondert. | 28 |
Weihwasser | Heiliges Wasser, das Untoten und böse Externaren 2W4 Schaden zufügt. | 6 |
Rauchstab | Versprüht bei Entzündung eine dichte Rauchwolke für eine Runde. | 6 |
Sonnenrute | Metallstab, der für bis zu 8 Stunden glüht, bevor er verbraucht wird. | 1 |
Verstrickenbeutel | Alchemistischer Schleim klebt getroffene Ziele an Ort und Stelle fest. | 14 |
Donnerstein | Erzeugt bei Aufprall ohrenbetäubenden Lärm, der für bis zu eine Stunde Taubheit verursachen kann. | 8 |
Zündhölzer | Hölzchen, die bei Reibung schnell Feuer entfachen. | ein Freibier |
Verbesserung | Preis in Goldmünzen | |
---|---|---|
+1 | 600 | |
+2 | 2200 | |
+3 | 9100 | |
+4 | 16000 | |
Plus Preise für Rüstungen & Schilde in Goldmünzen | ||
+1 | 300 | |
+2 | 1100 | |
+3 | 4600 | |
+4 | 8200 |
Magische Waffen & Rüstungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wundersame Gegenstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*Hierbei handelt es sich einzig um RP Güter.
[Bearbeiten] Langage
- Zwergisch - die Sprache ihres Volkes.
- gemeine Handelssprache.
- Condathan - die übliche Zunge an der Schwertküste.
- die Sprache des Herzens.
[Bearbeiten] Charakter Motive
[Bearbeiten] Charaktersammlung +5
Lieblings-...
Tier: Maulwurf
Waffe: Kettenpeitsche
Speise: jede Art Kuchen
Getränk: Bier
Gesprächspartner: Jeder
Farbe: Rot und Blau
Pflanze: Gerste
Kleidung: Kleider
Rüstung: der Glaube
Stadt: Löwenbach
Barde: Sarina Garnischham
Zauber: Heilzauber, der Zauber der Liebe
Stärkster besiegter Gegner: ihr Durst
Gefährlichstes Erlebnis: Befreiung in Rosenfeld
Lustigstes Erlebnis: Jerems Steinrucksack
Peinlichstes Erlebnis: Keines
Beste Eigenschaft: Güte
Schlechteste Eigenschaft: Vertrauensselig