Iliafel Kaeri
Aus Rivinpedia
Version vom 6. Oktober 2024, 14:26 Uhr von Necrobaw (Diskussion | Beiträge)
Iliafel Kaeri | |
---|---|
Spezies | Mondelfe |
Heimat | Silbrigmond |
Geschlecht | weiblich |
Klasse | |
Religion | Sashelas |
Haare | Blau |
Augen | Goldfarben |
Größe | 1,58 m |
Merkmale | Elementarmagie Eis, Die weite weite See |
Geburt | 14ter Nachtal 1241 - Das Jahr der verlorenen Dame |
Tod | Kein Gedanke |
Beruf | Seefahrerin, Scholarin des Mantels der Sterne |
Zugehörigkeit | Haus Kaeri, Mantel der Sterne |
Gesinnung | Neutral |
Spieler | Lafaellar |
»Wer seine Macht kontrollieren kann, besitzt einfach nicht genügend davon.«
--- Unbekannter Hexenmeister (Quelle)