Halbdrow
Aus Rivinpedia
Version vom 1. Oktober 2013, 08:35 Uhr von Triss (Diskussion | Beiträge)
[[Bild:|thumb|center]] | ||||||||||
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitname | {{{Zweitname}}} | |||||||||
Heimatregion | | |||||||||
Größe | | |||||||||
Gewicht | | |||||||||
Lebensspanne | | |||||||||
Hautfarbe | | |||||||||
Haarfarbe | | |||||||||
Augenfarbe | | |||||||||
Merkmale | | |||||||||
Bevorzugte Klasse | | |||||||||
Sprache | | |||||||||
Zweitsprachen | | |||||||||
Häufige Gesinnung |
|