Greifenstein
Aus Rivinpedia
Version vom 3. Oktober 2013, 11:43 Uhr von Triss (Diskussion | Beiträge)
Baronie Greifenstein | |
---|---|
Regierung | Feudalsystem |
Herrscher | Baronin Elona Wolkenmeer von Greifenstein |
Einwohner | ca. 160 |
Rassen | 45% Menschen, 41% Halblinge, 10% Zwerge, 4% Gnome |
Zugehörigkeit | Neurivin |
Religionen | Die Kinder Yondallas, Tymora, Lathander, Silvanus, die rote Ritterin |
Merkmale | Keine |
Importgüter | {{{importgüter}}} |
Exportgüter | {{{exportgüter}}} |
Inhaltsverzeichnis |