Miriamel Mandragoran
Aus Rivinpedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Spielercharaktere]] | ||
− | + | {{Person| | |
− | + | |Name= Miriamel Mandragoran (Maria, ägypt. „mry“-geliebt; hebr. „mirjam“-Bitterkeit; „el“ Engelsform, „von Gott gesandt“; „Mandragora“ - gem. Alraune) | |
− | + | |Bild= | |
+ | |Bildgröße= | ||
+ | |Spezies= Mensch (Ruathym/Nimbral) | ||
+ | |Klasse= Magier | ||
+ | |Religion= Tymora | ||
+ | |Geschlecht= weiblich | ||
+ | |Haare= Blond | ||
+ | |Augen= Grau | ||
+ | |Größe= 174 cm | ||
+ | |Merkmale= | ||
+ | |Geburt= | ||
+ | |Tod= | ||
+ | |Heimat= Rauvintal | ||
+ | |Beruf= Scolaria Magna der Verwandlungsmagie, Schwertmagierin | ||
+ | |Zugehörigkeit= | ||
+ | |Gesinnung= | ||
+ | |Spieler= Le Lait | ||
+ | }} |
Version vom 11. März 2009, 18:02 Uhr
»Sapere aude! - Wage es, deinen Verstand zu benutzen« --- (Quelle)
[[Bild:{{{bild}}}|thumb|center]] | |
{{{name}}} | |
---|---|
Spezies | Unbekannt |
Heimat | Unbekannt |
Geschlecht | Unbekannt |
Klasse | {{{klasse}}} |
Religion | {{{religion}}} |
Haare | {{{haare}}} |
Augen | {{{augen}}} |
Größe | {{{größe}}} |
Merkmale | {{{merkmale}}} |
Geburt | {{{geburt}}} |
Tod | {{{tod}}} |
Beruf | {{{beruf}}} |
Zugehörigkeit | {{{zugehörigkeit}}} |
Gesinnung | {{{gesinnung}}} |
Spieler | {{{spieler}}} |