Eve Norton
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|merkmale= | |merkmale= | ||
|geburt= unbekannt (geschätztes Alter Anfang bis Mitte 30) | |geburt= unbekannt (geschätztes Alter Anfang bis Mitte 30) | ||
− | |tod= | + | |tod= bisher zu dickköpfig dafür |
|heimat= unbekannt | |heimat= unbekannt | ||
|beruf= Söldner | |beruf= Söldner | ||
|zugehörigkeit= [[Miliz]] | |zugehörigkeit= [[Miliz]] | ||
− | |gesinnung= | + | |gesinnung= schwer zu durchschauen |
|spieler= Kaiser Norton I}} | |spieler= Kaiser Norton I}} | ||
Version vom 9. Juni 2009, 18:54 Uhr
[[Bild:|thumb|center]] | |
Eve Norton | |
---|---|
Spezies | Mensch |
Heimat | unbekannt |
Geschlecht | weiblich |
Klasse | Krieger/Barbar |
Religion | ehemals zu Garagos bekennend, derzeit ungebunden oder unbekannt |
Haare | schwarz |
Augen | {{{augen}}} |
Größe | ca 180 cm |
Merkmale | |
Geburt | unbekannt (geschätztes Alter Anfang bis Mitte 30) |
Tod | bisher zu dickköpfig dafür |
Beruf | Söldner |
Zugehörigkeit | Miliz |
Gesinnung | schwer zu durchschauen |
Spieler | Kaiser Norton I |
»Siehste' das Mannsweib da drüben? Das is' die Norton....ich hab' gehört sie hat während der Schlacht die Leichen ihrer Feinde gefressen....«
--- Tido (Kay-NSC) (Quelle)
Erscheinung
Gesicht: Auf den ersten Blick scheint das nicht mehr unbedingt junge Gesicht von harten Zügen, einigen Narben und einer einst gebrochenen (und nicht ganz gerade geheilten) Nase geprägt zu sein. Auf den zweiten Blick erkennt man jedoch das viele der Falten wohl doch nicht altersbedingt sind, sondern eher Lachfalten zu sein scheinen. Und auch in den Augen steht nicht nur Härte, sondern auch ein großer Funken Schelmerei. Das Gesicht ist beiweitem nicht attraktiv zu nennen...aber zumindest "interessant".
Statur: Eine große, durchtrainierte Figur welche meistens in geschwärzter schwerer Rüstung zu sehen ist und stets von einem Anderthalbhänder begleitet wird.
Die Zeit vor Rivin
folgt
Werdegang in Rivin
folgt