Eve Norton
(→Verhalten) |
|||
(63 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person| | {{Person| | ||
− | |name= Eve Norton | + | |name= Eve Norton ("''die'' Norton", '''Frau''' Norton) |
− | |bild= | + | |bild= Eve_Portait.jpg |
|bildgröße= | |bildgröße= | ||
− | |spezies= Mensch | + | |spezies= Mensch <br>(wenn auch Gerüchten zufolge nur teilweise ) |
− | |religion= | + | |religion= Eve Norton |
− | |klasse= | + | |klasse= Schlachtschiff |
|geschlecht= weiblich | |geschlecht= weiblich | ||
|haare= schwarz | |haare= schwarz | ||
− | |größe= ca | + | |augen= Stahl |
− | |merkmale= | + | |größe= ca 185 cm |
− | |geburt= unbekannt (geschätztes Alter | + | |merkmale= linkshänderin; entstellte linke Gesichtshälfte; meistens eine stinkende Zigarre zwischen den Backenzähnen; häufiges Fluchen; extreme Abneigung gegen Drachen |
− | |tod= | + | |geburt= unbekannt (geschätztes Alter im Todesjahr 1382 irgendwo um die Mitte bis Ende 40) |
+ | |tod= 1380, durch einen akuten Anfall von schwarzen Drachen / 1382, trotzig angreifend ins Höllenfeuer einer Weltuntergangswaffe geritten | ||
|heimat= unbekannt | |heimat= unbekannt | ||
− | |beruf= | + | |beruf= Kriegerin / Geschäftsfrau |
− | |zugehörigkeit= | + | |zugehörigkeit= die Höllen, die Himmel, Kelemvors Mauer...wer weiss das schon ? |
− | |gesinnung= | + | |gesinnung= war immer ihr grösstes Problem |
− | |spieler= Kaiser Norton I}} | + | |spieler= [[Kaiser Norton I]]}} |
− | [[Kategorie: Spielercharaktere | + | [[Kategorie:inaktive Spielercharaktere]] |
− | + | ||
+ | {{Zitat| | ||
+ | |Zitattext= '''"Meine Seele gehört ''götterverdammtnochmal'' mir allein !!"''' | ||
+ | |Zitierte Person=Eve | ||
+ | |Quelle=}} | ||
{{Zitat| | {{Zitat| | ||
− | |Zitattext= | + | |Zitattext=Futuete vos omnes |
− | |Zitierte Person= | + | |Zitierte Person=inoffizielles Motto |
− | |Quelle= | + | |Quelle=[[Shara Paine]] hat's verbrochen}} |
+ | {{Zitat| | ||
+ | |Zitattext="Verflucht" sagst Du ? "Verflucht" !? ......... Ich ''"bin"'' es !! | ||
+ | |Zitierte Person=bekannte letzte Worte | ||
+ | |Quelle=Augen- / Ohrenzeugen in [[Greifenstein]]}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Mama, Mama! Wie sah denn die Norton aus ? == | ||
+ | Das erste was einem an dem Gesicht der grossen, schätzungsweise Mitte vierzig Sommer alten Frau auffiel dürfte das fast regungslose, verzerrt und geschmolzen wirkende Stück Fleisch sein, welches zum Teil die linke Wange sowie dieselbe Seite des Kiefers bedeckte, und so die Zähne darunter je nach Blickwinkel wie zu einem angriffslustigen Zähnefletschen oder übertriebenen Grinsen freilegte. | ||
− | + | Ein Gesicht zum Kinder erschrecken; oder zumindest ein Teil davon. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Denn der Rest wirkte durchaus normal, wenn auch nicht unbedingt schön: eine mehrfach gebrochene Nase die nicht ganz gerade heilte, Augen in denen sowohl Energie, Selbstbewusstsein, Humor wie auch Intelligenz auffunkeln....auch wenn dieses Funkeln oft schnell zum Glitzern von Eis wechselte, wenn die Situation oder Stimmung umschlug. | |
+ | Auch der Rest der Person scheint dem einer normalen, wenn auch recht stämmigen Frau zu entsprechen. | ||
− | + | Egal welche Kleidung sie gerade tragen mochte, auf dem Rücken war stets eine quergetragene, überbreite rote Schwertscheide zu sehen, deren Knauf über die rechte Schulter ragte und bequem mit der linken Hand erreicht werden konnte. | |
+ | ... | ||
− | + | Ausserdem war sie natürlich zehn Meter gross, hatte einen Körper aus reinem Adamant und war trotz allem schöner als jede Elfe. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Bekannte, unbekannte und frei erfundene Titel / Bezeichnungen / Verleumndungen ? (relativ chronologisch)== | ||
+ | die rote Eve, die schwarze Eve, blutrünstige Gargathanerin, Protektorin des Riviner Umlandes, nie verurteilte Verbrecherin, Heermeisterin (und einige Monde Kommandantin) der [[Miliz]] de Teril, Kriegsmaschine, Politikerin, Stadträtin, Mordverdächtige, Drachenkämpferin, von den Toten zurückgekehrte, Rachesucherin, Geschäftsfrau, Bierbrauerin, Alkoholikerin, Ruheständlerin, Grenzwächterin, Ordensmitglied, Magierin, widerwillige Reckin in strahlender Rüstung, Ehren-Dwar....etc etc etc... | ||
− | ''' | + | Aber niemals ''"Dame"'' oder ''"Ritterin"'' oder im schlimmsten Fall ''"Heldin"'' , wenn man grossen Wert auf die eigenen Zähne legte. |
+ | |||
− | + | == Soundtrack == | |
− | + | [http://www.youtube.com/watch?v=aWxBrI0g1kE Indestructible] | |
− | |||
− | + | == in Fragmenten aufgetauchtes historisches Tagebuch aus den Riviner Jahren bis 1382 == | |
− | + | [http://www.rivin.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=3105 ((OOC-Wissen))] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Gräber, Schreine, Wallfahrtsorte, Devotionalien (( :D )) == |
− | + | - Auch wenn keinerlei Überreste gefunden werden, soll es auf dem Friedhof zu [[Löwenbach]] ein Grab unter den Reihen der gefallenen Mitglieder des [[Orden des weißen Löwen]] geben. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | - Kurz nach dem Tod stellte der Dwar und damalige Ordenswächter [[Dorkin Steinschild]] angeblich eine lebensgroßeStatue von ihr fertig. Wo diese allerdings steht oder was mit ihr geschah, dazu gibt es widersprüchliche Angaben. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | - Ein kleineres Abbild wird später einmal in einem kleinen Schrein im Tempel der [[Tymora]] zu [[Greifenstein]] zu finden wird. Welche grausame Rache aus dem Grab [[Tikali]] Ohirime hierfür widerfuhr ist unbekannt. | |
− | + | ||
− | + | - Ältere Steckbriefe aus verschiedenen Regionen West-Faeruns sollen bei Sammlern angeblich hoch gehandelt werden. | |
− | + | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2024, 13:55 Uhr
Eve Norton ("die Norton", Frau Norton) | |
---|---|
Spezies | Mensch (wenn auch Gerüchten zufolge nur teilweise ) |
Heimat | unbekannt |
Geschlecht | weiblich |
Klasse | Schlachtschiff |
Religion | Eve Norton |
Haare | schwarz |
Augen | Stahl |
Größe | ca 185 cm |
Merkmale | linkshänderin; entstellte linke Gesichtshälfte; meistens eine stinkende Zigarre zwischen den Backenzähnen; häufiges Fluchen; extreme Abneigung gegen Drachen |
Geburt | unbekannt (geschätztes Alter im Todesjahr 1382 irgendwo um die Mitte bis Ende 40) |
Tod | 1380, durch einen akuten Anfall von schwarzen Drachen / 1382, trotzig angreifend ins Höllenfeuer einer Weltuntergangswaffe geritten |
Beruf | Kriegerin / Geschäftsfrau |
Zugehörigkeit | die Höllen, die Himmel, Kelemvors Mauer...wer weiss das schon ? |
Gesinnung | war immer ihr grösstes Problem |
Spieler | Kaiser Norton I |
»'''"Meine Seele gehört götterverdammtnochmal mir allein !!"'''« --- Eve ([[|Quelle]])
»Futuete vos omnes« --- inoffizielles Motto ([[Shara Paine hat's verbrochen|Quelle]])
»"Verflucht" sagst Du ? "Verflucht" !? ......... Ich "bin" es !!« --- bekannte letzte Worte ([[Augen- / Ohrenzeugen in Greifenstein|Quelle]])
[Bearbeiten] Mama, Mama! Wie sah denn die Norton aus ?
Das erste was einem an dem Gesicht der grossen, schätzungsweise Mitte vierzig Sommer alten Frau auffiel dürfte das fast regungslose, verzerrt und geschmolzen wirkende Stück Fleisch sein, welches zum Teil die linke Wange sowie dieselbe Seite des Kiefers bedeckte, und so die Zähne darunter je nach Blickwinkel wie zu einem angriffslustigen Zähnefletschen oder übertriebenen Grinsen freilegte.
Ein Gesicht zum Kinder erschrecken; oder zumindest ein Teil davon.
Denn der Rest wirkte durchaus normal, wenn auch nicht unbedingt schön: eine mehrfach gebrochene Nase die nicht ganz gerade heilte, Augen in denen sowohl Energie, Selbstbewusstsein, Humor wie auch Intelligenz auffunkeln....auch wenn dieses Funkeln oft schnell zum Glitzern von Eis wechselte, wenn die Situation oder Stimmung umschlug. Auch der Rest der Person scheint dem einer normalen, wenn auch recht stämmigen Frau zu entsprechen.
Egal welche Kleidung sie gerade tragen mochte, auf dem Rücken war stets eine quergetragene, überbreite rote Schwertscheide zu sehen, deren Knauf über die rechte Schulter ragte und bequem mit der linken Hand erreicht werden konnte.
...
Ausserdem war sie natürlich zehn Meter gross, hatte einen Körper aus reinem Adamant und war trotz allem schöner als jede Elfe.
[Bearbeiten] Bekannte, unbekannte und frei erfundene Titel / Bezeichnungen / Verleumndungen ? (relativ chronologisch)
die rote Eve, die schwarze Eve, blutrünstige Gargathanerin, Protektorin des Riviner Umlandes, nie verurteilte Verbrecherin, Heermeisterin (und einige Monde Kommandantin) der Miliz de Teril, Kriegsmaschine, Politikerin, Stadträtin, Mordverdächtige, Drachenkämpferin, von den Toten zurückgekehrte, Rachesucherin, Geschäftsfrau, Bierbrauerin, Alkoholikerin, Ruheständlerin, Grenzwächterin, Ordensmitglied, Magierin, widerwillige Reckin in strahlender Rüstung, Ehren-Dwar....etc etc etc...
Aber niemals "Dame" oder "Ritterin" oder im schlimmsten Fall "Heldin" , wenn man grossen Wert auf die eigenen Zähne legte.
[Bearbeiten] Soundtrack
[Bearbeiten] in Fragmenten aufgetauchtes historisches Tagebuch aus den Riviner Jahren bis 1382
[Bearbeiten] Gräber, Schreine, Wallfahrtsorte, Devotionalien (( :D ))
- Auch wenn keinerlei Überreste gefunden werden, soll es auf dem Friedhof zu Löwenbach ein Grab unter den Reihen der gefallenen Mitglieder des Orden des weißen Löwen geben.
- Kurz nach dem Tod stellte der Dwar und damalige Ordenswächter Dorkin Steinschild angeblich eine lebensgroßeStatue von ihr fertig. Wo diese allerdings steht oder was mit ihr geschah, dazu gibt es widersprüchliche Angaben.
- Ein kleineres Abbild wird später einmal in einem kleinen Schrein im Tempel der Tymora zu Greifenstein zu finden wird. Welche grausame Rache aus dem Grab Tikali Ohirime hierfür widerfuhr ist unbekannt.
- Ältere Steckbriefe aus verschiedenen Regionen West-Faeruns sollen bei Sammlern angeblich hoch gehandelt werden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++