Avariel
Aus Rivinpedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Triss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rasse| bild = | name = | Heimatregion = | Größe = | Gewicht = | Lebensspanne = | Hautfarbe = | Haarfarbe = | Augenfarbe = | Merkmale = | Bevo…“) |
Version vom 1. Oktober 2013, 08:14 Uhr
[[Bild:|thumb|center]] | ||||||||||
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweitname | {{{Zweitname}}} | |||||||||
Heimatregion | | |||||||||
Größe | | |||||||||
Gewicht | | |||||||||
Lebensspanne | | |||||||||
Hautfarbe | | |||||||||
Haarfarbe | | |||||||||
Augenfarbe | | |||||||||
Merkmale | | |||||||||
Bevorzugte Klasse | | |||||||||
Sprache | | |||||||||
Zweitsprachen | | |||||||||
Häufige Gesinnung |
|